
Eine Übersicht der wichtigsten Indikatoren der Technischen Analyse sowie ihre Zuordnung zu einer oder mehreren Kategorien. Sofern vorhanden, wurden Trader bzw. Erfinder des Indikators ergänzt.
Indikator – Tool | Kategorie | Erfinder |
ADX | : Trendindikator. | J. Wellis Wilder |
Aroon Indikator | : Trendfolge. | Tushar Chande |
Average True Range | : Volatilität. | J. Wellis Wilder |
Beta | : Tool to determine the risk of an instrument. | |
Bollinger Bands | : Volatilität. | John Bollinger |
CCI | : Divergenz, Oszillator, Trendfolge. | Donald R. Lambert |
DMI | : Trendfolge. | J. Wellis Wilder |
Dual Moving Average | : Trendfolge. | |
Keltnet Channel | : Volatilität. | C. Keltner |
KST | : Divergenz, Trendfolge. | Martin Pring |
MACD | : Divergenz, Trendfolge. | Gerald Appel |
Momentum (ROC) | : Divergenz, Trendfolge. | |
Money Flow | : Divergenz, Volumen. | |
Moving Average | : Trendfolge. | |
MSL | : Trendfolge. | |
Multiple Timeframe | : Trendfolge. | Robert Krausz |
On Balance Volume | : Volumen. | Joseph Granville |
Parabolic SAR | : Trendfolge. | J. Wellis Wilder |
Performance Indikator | : Trendfolge. | Pieter Bos |
Performance Messung | : Draws percentage return lines in the chart. | |
Pivot Points | : Tool to project prices into the next bar. | |
RangeBars | : Chart based on movement not time. | |
RAVI | : Trendindikator. | Tushar Chande |
Relative Strength | : Trendfolge. | |
ROCEMA System | : Trendfolge. | Pierre Dolmans |
RSI | : Divergenz, Oszillator, Seitwärtsmarkt. | J. Welles Wilder |
Sell in May Indikator | : A seasonal indicator. | |
Simple Outbreak Indikator | ||
Stochastics | : Divergenz, Oszillator, Seitwärtsmarkt. | George Lane |
Trix | : Divergenz, Oszillator, Seitwärtsmarkt, Trendfolge. | Jack Huton |
VHF | : Trendindikator. | Adam White |
Volatility | : Volatilität. | |
Williams %R | : Divergenz, Oszillator, Seitwärtsmarkt. | Larry Williams |
Die Erfahrungen eines Traders mit dem Broker WH SelfInvest...
„Probleme mag es immer mal geben - die Frage ist wie man damit umgeht. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken, ihr macht das schon sehr vorbildlich. Telefonisch war sofort wer erreichbar, die Info war ehrlich und höflich. Echt super - bitte weiter so!"
- F.B.
Nehmen Sie an kostenlosen Trading Webinaren und Seminaren teil.